La scansione 3D permette di migliorare i processi di controllo grazie al maggior numero di informazioni rilevabili rispetto ai sistemi di misura tradizionali. Grazie alla sovrapposizione della scansione sul modello CAD, ma anche su una scansione di un particolare campione nel caso in cui non sia disponibile il disegno, è possibile andare a evidenziare in modo immediato e di semplice lettura tutte quelle che sono le deviazioni rispetto alla misura nominale.
Andando oltre al solo valore numerico la mappa cromatica rende più semplice individuare quelle che sono state le cause dell’eventuale scostamento e permette così intervenire in modo mirato nella correzione processo produttivo
Siamo a tua disposizione per rispondere a domande sui nostri prodotti e fornirti la consulenza di cui hai bisogno.
Via di S. Quirico 306/A
Campi Bisenzio (Firenze) - Italy
Tel. 055-8954766 - Fax 055-8952483
Via di Valle Lupara 10
Roma - Italy
Tel. 06-87738755
Via del Consorzio, 21
Falconara Marittima - Italy
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Analytics" category . |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Necessary" category . |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Others". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
Contattaci tramite Whatsapp